| Sorteo | Lunes 27/10/25 | Martes 28/10/25 | Miércoles 29/10/25 | Jueves 30/10/25 | Viernes 31/10/25 | Sábado 01/11/25 | Domingo 02/11/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 am | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 am | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 1:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 4:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 5:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 6:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| Sorteo | Lunes 20/10/25 | Martes 21/10/25 | Miércoles 22/10/25 | Jueves 23/10/25 | Viernes 24/10/25 | Sábado 25/10/25 | Domingo 26/10/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | 35 Jirafa |
12 Caballo |
– | – | – | – | – |
| 10:00 am | 7 Perico |
37 Mariposa |
– | – | – | – | – |
| 11:00 am | 31 Lapa |
8 Ratón |
– | – | – | – | – |
| 12:00 pm | 29 Elefante |
33 Pescado |
– | – | – | – | – |
| 1:00 pm | 37 Mariposa |
– | – | – | – | – | – |
| 4:00 pm | 13 Mono |
– | – | – | – | – | – |
| 5:00 pm | 6 Rana |
– | – | – | – | – | – |
| 6:00 pm | 4 Alacrán |
– | – | – | – | – | – |
| 7:00 pm | 3 Ciempiés |
– | – | – | – | – | – |
| 8:00 pm | 9 águila |
– | – | – | – | – | – |
